The title of your home page
Fiyat Listesi

                                                             RAKORLAR VE NİPELLER

Mamül Adı

Kod No Peşin 2 Ay
1/2 DÜZ RAKOR DR 1501 2,11 2,22
3/4 DÜZ RAKOR DR2001 3,39 3,56
1”  DÜZ RAKOR DR2501 5,74 6,03
1/2 KÖŞE RAKOR KR1501 3,10 3,26
3/4 KÖŞE RAKOR KR2001 4,64 4,88
1”  KÖŞE RAKOR KR2501 8,49 8,92
1/2 SAAT RAKORU SR1501 1,48 1,56
3/4  SAAT RAKORU SR2001 2,23 2,35
3/8 SARI NİPEL SN1001 0,52 0,55
1/2 SARI NİPEL SN1501 0,81 0,85
3/4 SARI NİPEL SN2001 1,15 1,21
3/8x1/2 ORANTILI NİPEL ON10151 0,71 0,75
1/2x3/4 ORANTILI NİPEL ON15201 1,00 1,05
1/2x1/4 REDÜKSİYON RE15051 0,64 0,68
3/4x1/4 REDÜKSİYON RE20051 1,00 1,05
3/8x1/2 REDÜKSİYON RE10151 0,58 0,61
1/2x3/4 REDÜKSİYON RE15201 0,31 0,35

                                                     GÜNEŞ ENERJİ SİSTEM PARÇALARI


Mamul Adı : Kod No : Peşin 2 Ay
1/2 ERKEK RAKOR ER1501 1,95 2,05
3/4 ERKEK RAKOR     (HAFİF) ER2001 3,10 3,26
1”  ERKEK RAKOR ER2501 5,94 6,24
1/2 DEPO NİPELİ        (22 mm) DN1501 1,16 1,22
1/2 DEPO NİPELİ        (34 mm) DN1503 1,42 1,50
3/4 DEPO NİPELİ        (NORMAL TİP) DN2001 2,19 2,30
3/4 DEPO NİPELİ        (20 mm) [NORMAL TİP] DN2003 1,60 1,68
3/4 ÖZEL DEPO NİPELİ DN2005 2,05 2,16
3/4 ÖZEL DEPO NİPELİ  (20 mm) [BÜYÜK ŞAPKA] DN2007 1,64 1,73
3/4 DEPO NİPELİ              (KISA TİP) DN2009 1,36 1,43
1”  DEPO NİPELİ              (40 mm) [EŞANJÖR İÇİN] DN2501 5,33 5,60
1-3/4 MAŞON REDÜKSİYON        (DÜŞÜRÜCÜ) MR25201 1,91 2,01
1/2 ALTI KÖŞE MAŞON AK1501 0,88 0,93
3/4 ERKEK NİPEL        (Ø18) EN2001 0,88 0,93
3/4 ALTI KÖŞE MANŞON       (35 mm) AK2001 1,64 1,73
3/4 ALTI KÖŞE MANŞON       (43 mm) AK2003 1,85 1,95
1”  ALTI KÖŞE MANŞON AK2501 2,73 2,87
3/4 ALTI KÖŞE KOLLEKTÖR MANŞONU   (Ø22) KM2001 1,02 1,08
3/4 ALTI KÖŞE KOLLEKTÖR MANŞONU   (Ø24) KM2003 1,02 1,08
3/4 ALTI KÖŞE KOLLEKTÖR MANŞONU   (Ø25) KM2005 0,98 1,05
3/4 ALTI KÖŞE KOLLEKTÖR MANŞONU   (Ø28) KM2007 0,98 1,05
1/2 ŞAMANDIRA NİPELİ SN1501 0,89 0,94
1/2 ŞAMANDIRA NİPELİ    (20 mm)      [UZUN TİP] SN1503 1,09 1,15
1/2 PUL SOMUN      (TERMOSİFON)    [K.ŞAPKA] PS1501 0,37 0,39
1/2 PUL SOMUN      (TERMOSİFON)    [B.ŞAPKA] PS1503 0,41 0,43
1/2 PUL SOMUN      (TERMOSİFON)    [KALIN ANAHTAR AĞZI] PS1505 0,68 0,72
3/4 PUL SOMUN      (KÜÇÜK ŞAPKA) PS2001 0,57 0,60
3/4 PUL SOMUN      (NORMAL TİP) PS2003 0,79 0,83
3/4 PUL SOMUN      (KALIN ANAHTAR AĞZI) PS2005 0,99 1,05
1/2 KÖR TAPA                  (İÇ DİŞLİ) KT1501 0,55 0,58
1/2 KÖR TAPA                  (DIŞ DİŞLİ) KT1503 0,61 0,64
3/4 KÖR TAPA                  (DIŞ DİŞLİ) KT2001 0,69 0,73
3/4 KÖR TAPA                  (İÇ DİŞLİ) KT2003 0,69 0,73
1”  KÖRTAPA                   (M8 DİŞLİ) KT2501 1,99 2,09
1”  KÖRTAPA                   (İÇ DİŞLİ) KT2503 1,03 1,09
1”  KÖRTAPA                   (DIŞ DİŞLİ) KT2505 1,09 1,15
1-1/4 KÖR TAPA KT25301 1,70 1,79
1/2 ANTİFİRİZ RAKORU    (TAKIM)     [DİŞİ] AR1501 1,44 1,52
1/2 ANTİFİRİZ RAKORU    (TAKIM)     [ERKEK] AR1503 1,68 1,77
3/4-3/8 ANTİFİRİZ RAKORU  8 KÖŞE   (İÇ DİŞLİ) AR20101 1,14 1,20
3/4-1/2 ANTİFİRİZ RAKORU  6 KÖŞE   (İÇ DİŞLİ) AR20151 1,44 1,52
1/2 KAZAN SİBOBU  (SİLİKON CONTALI)  [ERKEK] KS1501 1,97 2,07
1/2 KAZAN SİBOBU  (SİLİKON CONTALI)  [DİŞİ] KS1503 1,83 1,93
1/2 HAYVAN SULUK SİBOBU DÜZ TİP HS1501 2,30 2,42

                                                                  FLATÖRLER

Mamül Adı Kod no Peşin 2 Ay
1/2 FLATÖR (PASLANMAZ MEME)   [PATLAMAZ TOP] FL1501 5,40 5,67
3/4 FLATÖR (PASLANMAZ MEME)   [PATLAMAZ TOP] FL2001 6,09 6,40
1/2 FLATÖR (PASLANMAZ MEME)   [ ŞİŞİRME TOP] FL1505    
1/2 FLATÖR (PASLANMAZ MEME)   [PATLAMAZ TOP KISA KOL] FL1507    

NOT: * Sipariş vermeden önce lütfen fiyat sorunuz…
         * Malzeme teslimatından sonra lütfen ödemelerinizi gönderiniz…
         * Fiyatlar NET ve K.D.V hariç fiyatlardır…            
         * Bedeli ödenmeyen ürünlerde ambar çıkış tarihindeki fiyatlar geçerlidir…              HAYIRLI İŞLER DİLERİZ…

 

Yeni NİSAN 2012 Fiyat Listemizi İndirmek için Lütfen TIKLAYINIZ...


Etiketler : Fiyat Listesi